| 1999/2000 hatte in unserer Gemeinde eine rege Bautätigkeit eingesetzt. 75 neue Wohneinheiten konnten fertiggestellt werden. Das hat die Einwohnerzahl in die Höhe schnellen lassen. War die Einwohnerzahl 1983 noch bei 168 und 1993 bei 272, so hat sie heute bereits über 500 Personen erreicht. Mit den Zuzügen kamen nicht geringe Aufgaben auf die Gemeinde zu. Allen voran der Neubau der Schulanlage Steindler, welche im September 2000 mit der Einweihungsfeier eröffnet wurde. Im 2002 wurde endlich der bereits seit 20 Jahren geplante Ausbau der Kantonsstrasse mit Trottoir realisiert. |
| Bevölkerungsentwicklung seit 1983 (jeweils per 31.12.) | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| 2011 | 540 | 479 | 61 | - | 7 |
| 2010 | 547 | 485 | 62 | + | 13 |
| 2009 | 534 | 478 | 56 | + | 25 |
| 2008 | 509 | 458 | 51 | + | 19 |
| 2007 | 490 | 449 | 41 | + | 10 |
| 2006 | 480 | 441 | 39 | - | 5 |
| 2005 | 485 | 450 | 35 | - | 10 |
| 2004 | 495 | 465 | 29 | + | 4 |
| 2003 | 491 | 463 | 28 | + | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Bevölkerungsbewegung |
|
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Geburten |
3 |
10 | 6 | 9 | 9 | 5 | 10 | 6 |
| Todesfälle |
1 |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Zuzüge |
63 |
37 | 31 | 32 | 46 | 56 | 53 | 56 |
| Wegzüge |
|
39 | 41 | 46 | 42 | 39 | 36 | 47 |
| Bevölkerungszunahme (-=Abnahme) |
|
+4 |
|
-5 | +10 | +19 | +25 | +13 |